Difference between revisions of "Greenhouse"

From Captain of Industry Wiki
Jump to: navigation, search
m (Added BoostByUnity to Infobox machine)
m (Updated recipes)
Line 30: Line 30:


{{recipe define
{{recipe define
  | Input2Name  = Water
  | Input2Qty  = {{#expr: 24*2}}
   | Input1Name  = Green Manure
   | Input1Name  = Green Manure
   | Input1Qty  =
   | Input1Qty  = 0
  | Input2Name  = Water
  | Input2Qty  = 54
   | Time        = 120
   | Time        = 120
   | Output1Name = Fertility
   | Output1Name = Fertility
   | Output1Qty  = 3.6
   | Output1Qty  = {{#expr: 4.5*2}}
   | Output1Unit = %
   | Output1Unit = %
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 121
   | Input1Qty  = {{#expr: 32*3}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 12
   | Input2Qty  = {{#expr: 11.8*3}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 180
   | Time        = 180
   | Output1Name = Potato
   | Output1Name = Potato
   | Output1Qty  = 72
   | Output1Qty  = 73
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 180
   | Input1Qty  = {{#expr: 36*4}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 13.5
   | Input2Qty  = {{#expr: 13.5*4}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 240
   | Time        = 240
Line 61: Line 61:
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 216
   | Input1Qty  = {{#expr: 29*6}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 11.8
   | Input2Qty  = {{#expr: 11.8*6}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 360
   | Time        = 360
Line 71: Line 71:
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 95
   | Input1Qty  = {{#expr: 32*4}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 10.1
   | Input2Qty  = {{#expr: 16.9*4}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 180
   | Time        = 240
   | Output1Name = Canola
   | Output1Name = Soybean
   | Output1Qty  = 33
   | Output1Qty  = 28
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 162
   | Input1Qty  = {{#expr: 43*9}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 16.9
   | Input2Qty  = {{#expr: 16.9*9}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 240
   | Time        = 540
   | Output1Name = Soybean
   | Output1Name = Sugar Cane
   | Output1Qty  = 28
   | Output1Qty  = 220
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 144
   | Input1Qty  = {{#expr: 29*4}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 11.8
   | Input2Qty  = {{#expr: 11.8*4}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 240
   | Time        = 240
Line 101: Line 101:
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 486
   | Input1Qty  = {{#expr: 36*8}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 16.9
   | Input2Qty  = {{#expr: 10.1*8}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 540
   | Time        = 480
   | Output1Name = Sugar Cane
   | Output1Name = Fruit
   | Output1Qty  = 220
   | Output1Qty  = 100
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 360
   | Input1Qty  = {{#expr: 25*3}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 10.1
   | Input2Qty  = {{#expr: 10.1*3}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 480
   | Time        = 180
   | Output1Name = Fruit
   | Output1Name = Canola
   | Output1Qty  = 100
   | Output1Qty  = 33
}}
}}
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 120
   | Input1Qty  = {{#expr: 24*4}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 10.1
   | Input2Qty  = {{#expr: 10.1*4}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 240
   | Time        = 240
Line 131: Line 131:
{{recipe define
{{recipe define
   | Input1Name  = Water
   | Input1Name  = Water
   | Input1Qty  = 51
   | Input1Qty  = {{#expr: 41*4}}
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Name  = Fertility
   | Input2Qty  = 16.9
   | Input2Qty  = {{#expr: 16.9*4}}
   | Input2Unit  = %
   | Input2Unit  = %
   | Time        = 240
   | Time        = 240

Revision as of 04:48, 8 October 2022

Food Production.png
Greenhouse
T3
Greenhouse.png
Has 20% increased crop yield compared to the basic farm.
Construction
Construction Parts III.png
100
+
Glass.png
320
WorkersWorker.png 22
ElectricityNone
MaintenanceMaintenance I.png 6.0 / 60 Clock.png
Footprint61x41
Required ResearchGreenhouse
Boost by UnityNot Available
DesignationFood Production Food Production.png
VariantsFarm
Irrigated Farm
Greenhouse II

The Greenhouse is a direct upgrade of the Irrigated Farm which carries all of the same benefits, but which provides a 20% increase to each crop harvest yield or, in the case of Green Manure, a 20% increase to the Fertility produced. Note that while visually it is a series of enclosed buildings, it is still capable of collecting Water from rainfall should its Water Pipe input not be connected or run dry.

As of Beta 0.3.10 (2022-01-15), it is capable of growing Green Manure, Potatoes, and Corn with the addition of Wheat planned for the Early Access release.

Recipes

The recipes assume that only a single crop is planted in the growth cycle, and that the fertility is set to 100%.

60
Water.png
30
Plus.png
Green Manure.png
120 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
9 %
Fertility.png
4.5 %
93
Water.png
31
Plus.png
30 %
Fertility.png
10 %
180 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
33
Canola.png
11
120
Water.png
30
Plus.png
40 %
Fertility.png
10 %
240 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
25
Poppy.png
6.25
123
Water.png
41
Plus.png
35 %
Fertility.png
11.67 %
180 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
73
Potato.png
24.33
144
Water.png
36
Plus.png
47 %
Fertility.png
11.75 %
240 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
75
Vegetables.png
18.75
164
Water.png
41
Plus.png
68 %
Fertility.png
17 %
240 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
28
Soybean.png
7
180
Water.png
45
Plus.png
54 %
Fertility.png
13.5 %
240 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
83
Corn.png
20.75
204
Water.png
51
Plus.png
68 %
Fertility.png
17 %
240 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
30
Flowers.png
7.5
216
Water.png
36
Plus.png
71 %
Fertility.png
11.83 %
360 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
73
Wheat.png
12.17
360
Water.png
30
Plus.png
82 %
Fertility.png
6.83 %
720 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
75
Tree Sapling.png
6.25
360
Water.png
45
Plus.png
81 %
Fertility.png
10.13 %
480 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
100
Fruit.png
12.5
486
Water.png
54
Plus.png
152 %
Fertility.png
16.89 %
540 Clock.png
Transform.png
60 Clock 60s.png
220
Sugar Cane.png
24.44